Datos del producto:
|
Velocidad de la exploración: | 200 veces /s | Interfaz: | USB2.0 |
---|---|---|---|
Gama de exploración:: | Los 3-50CM | Batería: | 2600 MAh |
Tipo de la exploración: | laser 1d | Garantía: | 12 meses |
Alta luz: | escáner inalámbrico de alta velocidad del código de barras 1d,Escáner inalámbrico del código de barras del PDA para la posición,lector del código de barras del bluetooth del laser 1d |
Alto escáner del código de barras del PDA 1D Bluetooth de la velocidad de exploración para la posición
Frecuencia de la transmisión | 2.402-2.480GHz |
Distancia de transmisión | Más los de 35M |
Modo del disparador | Modo manual/exploración continua/Auto-detección |
Velocidad de exploración | 220scan/s |
Profundidad del campo | los 3-40cm |
Fuente de luz | laser 650nm |
Tasa de error | 1/5,000,000 |
Capacidad de la batería | 2600mAh |
Símbolos | 1D: Codabar, código 11, código 128, código 39, código 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI, UPC-A, UPC-E, IATA 25, 25 industriales/estándar 25, interpolado 25, matriz 25, código postal de China, código 32, VIN, Fedex, USPS |
Tamaño del escáner | L*W*H: los 21cm*14.5cm*9.00cm |
Shell Materials | ABS+TPU |
Lengua | Multi-idiomas de la ayuda |
Arreglo para requisitos particulares | Desarrollo del arreglo para requisitos particulares de la ayuda |
Características:
El ♦ identifica rápidamente el código de barras de papel 1D
Diseño del enchufe y del juego del ♦, ningún conductor de la necesidad
Detección auto del ♦ y exploración continua
Aspecto del ♦ con diseño ergonómico
Hora laborable larga del ♦ con capacidad de la batería 2600mAh
♦ compatible con una variedad de sistemas
Escenarios del uso del ♦: Cajeros del supermercado/del colmado, escritorios del servicio de atención al cliente, ventanas que marcan, sitios del uso de O2O
Ángulo de exploración | Posición oblicua 80ºC de la echada 75ºC del rollo 30ºC |
Temperatue de funcionamiento | 0ºC~50ºC |
Temperatura de almacenamiento | 0ºC~50ºC |
Humedad de funcionamiento | el 20%~85% |
Humedad del almacenamiento | el 20%~85% |
Voltaje entrado | DC el 5V±5% |
Versión de Bluetooth | BT3.0 |
Corriente quieta | 20mA |
Resistencia de choque | Prueba libre de la caída del paso 1,8 |
Resolución |
3mil |
Persona de Contacto: eva
Teléfono: +86 18271121530